暗躍する密偵デッキ

👑 主人公: 陽気な密偵 マシュー (B13-015) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(デッキ紹介カード)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C 神器 B13-015 陽気な密偵 マシュー 👑 主人公 40 10 1
4C 神器 B13-014 影に捧ぐ挽歌 マシュー 70 10 4
2C 神器 B07-021 義の盗賊 マシュー 50 X 3
3C 神器 B13-002 新たなる誓い エリウッド 60 20 3
1C 神器 B13-007 親友との旅路 フロリーナ 30 30 4
4C 神器 B13-012 ゴーイング・マイ・ウェイ! セーラ 60 20 3
4C 神器 B13-021 成長中の大器 ギィ 70 10 4
4C 神器 B13-026 疾風の粛正者 ラガルト 70 10 4
4C 神器 B13-035 竜牙将軍 ヴァイダ 60 30 4
1C 神器 B13-036 噛み砕く牙 ヴァイダ 30 30 4
2C 神器 B13-047 華麗なる影 レイラ 50 10 4
3C 神器 B13-050 混沌を舞う魔槍騎 ニーヴ 50 30 4
4C 神器 B07-041 死神と呼ばれた男 ジャファル 70 10 4
1C 神器 B07-042 心なき殺人道具 ジャファル 40 10 4
出撃コスト分布 2.8C
1C:
13枚
2C:
7枚
3C:
7枚
4C:
23枚
5+C:
0枚
支援力分布 平均: 18.1
支援30:
16枚
支援20:
6枚
支援10:
25枚
支援0:
0枚
支援他:
3枚
シンボル内訳
神器50枚
性別
27枚
23枚
射程
射程147枚
射程1-23枚
武器
31枚
16枚
魔法3枚
タイプ
なし19枚
獣馬3枚
飛行,獣馬4枚
飛行,竜4枚
竜,飛行8枚