必殺の闘槍デッキ

👑 主人公: 兜に秘めた怒り ネフェニー (B16-080) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(デッキ紹介カード)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C メダリオン B16-080 兜に秘めた怒り ネフェニー 👑 主人公 40 10 4
4C メダリオン B16-079 祖国を愛する闘槍 ネフェニー 70 10 4
1C メダリオン B16-070 優しき白天馬 シグルーン 30 30 4
1C メダリオン B16-072 厳しき黒天馬 タニス 30 30 4
5C メダリオン B16-073 成長する焔 トパック 60 20 3
1C メダリオン B16-074 ラグズを救う少年 トパック 30 20 4
1C メダリオン B16-076 自由のための蜂起 ムワリム 40 10 4
5C メダリオン B16-083 紅炎将軍 ゴート 70 20 4
1C メダリオン B16-085 ベグニオンの英雄 ゼルギウス 40 10 4
4C メダリオン B16-090 ビックリ!神天馬! エマ 60 30 4
4C メダリオン B14-079 家族を守る決意 ミスト 60 20 3
1C メダリオン B14-090 争いを好まぬ神官 キルロイ 30 20 4
2C メダリオン B14-095 傭兵団の切れ者 セネリオ 40 20 4
出撃コスト分布 2.3C
1C:
28枚
2C:
4枚
3C:
0枚
4C:
11枚
5+C:
7枚
支援力分布 平均: 19.2
支援30:
12枚
支援20:
22枚
支援10:
16枚
支援0:
0枚
シンボル内訳
メダリオン50枚
性別
23枚
27枚
射程
射程131枚
射程1-215枚
射程-4枚
武器
16枚
魔法11枚
8枚
11枚
4枚
タイプ
獣馬,飛行8枚
なし11枚
獣馬11枚
4枚
飛行,獣馬4枚