最前線付近21_2

👑 主人公: 暗夜の第一王子 マークス (B02-057) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(公式HP掲載)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C 暗夜 B02-057 暗夜の第一王子 マークス 👑 主人公 40 10 1
3C 暗夜 B06-052 暗夜最強の騎士 マークス 60 10 4
5C 暗夜 B02-056 暗黒の聖騎士 マークス 70 10 4
1C 暗夜 B06-061 穢れなき殺意 ピエリ 40 10 4
1C 暗夜 B02-059 暗夜の第一王女 カミラ 30 30 4
4C 暗夜 B02-058 美しき死神 カミラ 60 30 4
1C 暗夜 B06-063 空飛ぶ暗殺者 ベルカ 30 30 4
3C 暗夜 S04-005 可憐な戦術師 エリーゼ 50 20 4
3C 暗夜 B02-082 忠節なる老騎士 ギュンター 70 20 3
3C 暗夜 B02-091 黒き神竜王子 カンナ(男) 50 20 3
3C 暗夜 B03-089 才能を秘めた執事 ディーア 50 20 2
1C 暗夜 B02-055 水面の歌姫 アクア 30 10 1
1C 聖戦旗 B06-039 主君を捜す翼 フュリー 30 30 4
3C 聖戦旗 B06-038 氷雪の翔騎 フュリー 50 30 4
1C 聖戦旗 B06-048 ヴェルトマー家当主 アルヴィス 30 20 4
出撃コスト分布 2.4C
1C:
22枚
2C:
0枚
3C:
20枚
4C:
4枚
5+C:
4枚
支援力分布 平均: 21.2
支援30:
20枚
支援20:
16枚
支援10:
14枚
支援0:
0枚
シンボル内訳
暗夜38枚
聖戦旗12枚
性別
21枚
29枚
射程
射程140枚
射程1-210枚
武器
9枚
16枚
12枚
魔法8枚
竜石3枚
暗器2枚
タイプ
獣馬17枚
飛行,竜12枚
獣馬,アーマー3枚
3枚
なし7枚
飛行,獣馬8枚