最前線付近38_3

👑 主人公: 邪道の騎士 ランド (B13-100) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(公式HP掲載)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C 無色 B13-100 邪道の騎士 ランド 👑 主人公 40 10 4
3C 神器 B05-049 微笑む颶風 ランド 60 10 4
1C 無色 B10-050 重装のお目付役 バルジャン 30 10 4
1C 無色 B10-100 輝く正義のティアラ アリス 20 20 4
3C 神器 B11-002 聖なる雷剣の姫 エイリーク 60 20 4
4C 神器 B11-016 稀代の天才魔道士 ルーテ 60 20 4
3C 神器 B11-018 癒しの聖司祭 ナターシャ 50 20 4
1C 神器 B11-033 フレリアの王子 ヒーニアス 30 20 3
3C 神器 B11-032 策謀の王子 ヒーニアス 50 20 3
1C 神器 B11-009 真面目な天馬騎士 ヴァネッサ 30 30 4
1C 神器 B11-044 秀麗の緑翼 シレーネ 30 30 4
3C 神器 B11-043 天馬騎士団第3部隊長 シレーネ 50 30 4
3C 神器 B09-058 美しき才炎 リリーナ 50 20 4
出撃コスト分布 2.2C
1C:
23枚
2C:
0枚
3C:
23枚
4C:
4枚
5+C:
0枚
支援力分布 平均: 20.0
支援30:
12枚
支援20:
26枚
支援10:
12枚
支援0:
0枚
シンボル内訳
シンボルなし12枚
神器38枚
性別
18枚
32枚
射程
射程128枚
射程-4枚
射程1-212枚
射程26枚
武器
16枚
4枚
魔法12枚
6枚
12枚
タイプ
獣馬12枚
アーマー4枚
なし18枚
飛行,獣馬12枚