白夜スターターディープチューン

👑 主人公: 白夜王国の王子 カムイ(男) (B02-003) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(公式ガイド)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C 白夜 B02-003 白夜王国の王子 カムイ(男) 👑 主人公 40 20 4
4C 白夜 S03-001 未来を選びし王子 カムイ(男) 70 20 4
1C 白夜 B02-011 白夜の弟王子 タクミ 30 20 4
4C 白夜 B02-012 仁愛の戦巫女 サクラ 60 20 2
1C 白夜 B02-042 竜の幼姫 カンナ(女) 30 20 4
4C 暗夜 S04-001 未来を選びし王女 カムイ(女) 70 20 3
3C 暗夜 S04-003 妖艶な魔竜騎士 カミラ 50 30 4
5C 暗夜 B02-051 神刀に選ばれし皇女 カムイ(女) 70 20 3
1C 暗夜 B02-053 暗夜王国の王女 カムイ(女) 40 20 4
4C 暗夜 B02-058 美しき死神 カミラ 60 30 4
1C 暗夜 B02-059 暗夜の第一王女 カミラ 30 30 4
1C 暗夜 B02-071 秘めた憧憬 ルーナ 40 10 4
3C 暗夜 B02-082 忠節なる老騎士 ギュンター 70 20 2
1C 暗夜 B02-092 竜の御子 カンナ(男) 30 20 4
出撃コスト分布 2.3C
1C:
28枚
2C:
0枚
3C:
6枚
4C:
13枚
5+C:
3枚
支援力分布 平均: 21.6
支援30:
12枚
支援20:
34枚
支援10:
4枚
支援0:
0枚
シンボル内訳
白夜18枚
暗夜32枚
性別
18枚
32枚
射程
射程144枚
射程26枚
武器
22枚
6枚
竜石8枚
12枚
2枚
タイプ
なし28枚
8枚
飛行,竜12枚
獣馬,アーマー2枚