玉の輿のシャーロッテ

👑 主人公: 多彩な手管 シャーロッテ (B06-077) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(公式ガイド)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C 暗夜 B06-077 多彩な手管 シャーロッテ 👑 主人公 30 10 1
5C 暗夜 B02-060 ダークネス・プリンス レオン 60 20 4
1C 暗夜 B02-061 暗夜の弟王子 レオン 30 20 4
1C 暗夜 B02-073 力を封印せし者 オーディン 30 20 4
5C 暗夜 B02-080 ファイティング・バトラー ジョーカー 60 20 1
3C 暗夜 B02-085 二つの顔の狂戦士 シャーロッテ 50 10 4
2C 暗夜 B03-093 幸運なヒーロー ルッツ 40 30 4
1C 暗夜 B06-057 闇魔法の天才 レオン 30 20 3
4C 暗夜 B06-076 荒ぶる女子力 シャーロッテ 70 10 4
1C 暗夜 B06-087 強運の竜騎士 ルッツ 30 30 4
4C メダリオン B03-010 勇将の軍師 セネリオ 60 20 4
6C メダリオン B03-047 神装の魔将 漆黒の騎士 80 0 1
5C メダリオン B05-054 希望の守護者 サザ 70 10 4
3C メダリオン B05-075 黒疾風 ハール 50 30 4
1C メダリオン B05-076 黒き竜騎士 ハール 30 30 4
出撃コスト分布 2.7C
1C:
20枚
2C:
4枚
3C:
8枚
4C:
8枚
5+C:
10枚
支援力分布 平均: 20.2
支援30:
16枚
支援20:
20枚
支援10:
13枚
支援0:
1枚
シンボル内訳
暗夜33枚
メダリオン17枚
性別
9枚
41枚
射程
射程130枚
射程1-220枚
武器
25枚
魔法19枚
暗器5枚
1枚
タイプ
獣馬4枚
なし19枚
飛行,竜12枚
竜,飛行4枚
アーマー1枚