スキル&高戦闘力で相手のユニットを撃破していく

👑 主人公: 暗夜王国の王女 カムイ(女) (B02-053) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(電撃Nintendo)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C 暗夜 B02-053 暗夜王国の王女 カムイ(女) 👑 主人公 40 20 4
5C 暗夜 B02-051 神刀に選ばれし皇女 カムイ(女) 70 20 3
2C 暗夜 B02-052 竜を秘めし王女 カムイ(女) 60 20 4
1C 暗夜 B02-055 水面の歌姫 アクア 30 10 4
5C 暗夜 B02-056 暗黒の聖騎士 マークス 70 10 4
1C 暗夜 B02-057 暗夜の第一王子 マークス 40 10 4
4C 暗夜 B02-058 美しき死神 カミラ 60 30 4
1C 暗夜 B02-059 暗夜の第一王女 カミラ 30 30 4
3C 暗夜 B02-066 イノセント・キラー ピエリ 60 10 4
1C 暗夜 B02-067 殺戮本能 ピエリ 40 10 4
3C 暗夜 B02-068 愛を知らぬ刃 ベルカ 50 30 4
1C 暗夜 B02-069 冷徹なる殺し屋 ベルカ 30 30 4
5C 暗夜 B02-080 ファイティング・バトラー ジョーカー 60 20 3
出撃コスト分布 2.4C
1C:
24枚
2C:
4枚
3C:
8枚
4C:
4枚
5+C:
10枚
支援力分布 平均: 19.2
支援30:
16枚
支援20:
14枚
支援10:
20枚
支援0:
0枚
シンボル内訳
暗夜50枚
性別
39枚
11枚
射程
射程147枚
射程1-23枚
武器
15枚
竜石4枚
12枚
16枚
暗器3枚
タイプ
なし11枚
4枚
獣馬12枚
飛行,竜16枚
獣馬,アーマー4枚