戦場を駆け回り相手をほんろうしていこう

👑 主人公: 魔王顔の槍使い オボロ (B02-025) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(電撃Nintendo)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C 白夜 B02-025 魔王顔の槍使い オボロ 👑 主人公 40 10 4
3C 白夜 B02-004 白き歌い手 アクア 50 10 2
4C 白夜 B02-010 風纏う神射手 タクミ 60 20 4
1C 白夜 B02-011 白夜の弟王子 タクミ 30 20 4
3C 白夜 B02-014 爆炎使い サイゾウ 50 20 4
1C 白夜 B02-015 白夜の影忍 サイゾウ 30 20 4
3C 白夜 B02-016 誠忠なるくノ一 カゲロウ 50 20 4
1C 白夜 B02-017 古風な忍 カゲロウ 30 20 4
3C 白夜 B02-022 白夜の風雲児 ヒナタ 60 10 4
1C 白夜 B02-023 破天荒な侍 ヒナタ 40 10 4
4C 白夜 B02-024 暗夜を屠る者 オボロ 70 10 4
3C 白夜 B02-043 サイゾウを継ぐ者 グレイ 50 20 4
1C 白夜 B02-044 甘党の忍 グレイ 30 20 4
出撃コスト分布 2.2C
1C:
24枚
2C:
0枚
3C:
18枚
4C:
8枚
5+C:
0枚
支援力分布 平均: 16.4
支援30:
0枚
支援20:
32枚
支援10:
18枚
支援0:
0枚
シンボル内訳
白夜50枚
性別
18枚
32枚
射程
射程118枚
射程28枚
射程1-224枚
武器
10枚
8枚
暗器24枚
8枚
タイプ
なし42枚