電撃デッキ2

👑 主人公: 気さくな戦士 ライ (B03-041) 📅 日付: 2026-08-28 枚数: 50枚
🏛️ 公式(電撃Nintendo)
🃏 デッキカード一覧(50枚)
コスト シンボル 番号 カード名 攻撃 支援 枚数
1C メダリオン B03-041 気さくな戦士 ライ 👑 主人公 40 10 4
3C 白夜 B02-039 金色の妖 ニシキ 60 10 4
1C 白夜 B02-040 恩返しの妖狐 ニシキ 40 10 4
2C メダリオン B03-027 誇り高き戦猫 レテ 60 10 4
1C メダリオン B03-028 獣牙族の娘 レテ 40 10 4
3C メダリオン B03-036 決意の赤竜騎 ジル 50 30 3
1C メダリオン B03-037 忠国の騎士 ジル 30 30 3
3C メダリオン B03-040 ガリアの獣牙戦士 ライ 60 10 4
5C メダリオン B03-043 フェニキス王 ティバーン 60 20 3
4C メダリオン B03-044 キルヴァス王 ネサラ 60 20 3
2C メダリオン B03-045 セリノスの王子 リュシオン 20 20 3
1C メダリオン B03-046 目覚めしサギの王女 リアーネ 10 20 3
3C 白夜 B03-072 金毛の妖娘 キヌ 60 10 4
1C 白夜 B03-073 じゃれつき妖狐 キヌ 40 10 4
出撃コスト分布 2.2C
1C:
22枚
2C:
7枚
3C:
15枚
4C:
3枚
5+C:
3枚
支援力分布 平均: 14.8
支援30:
6枚
支援20:
12枚
支援10:
32枚
支援0:
0枚
シンボル内訳
メダリオン34枚
白夜16枚
性別
25枚
25枚
射程
射程144枚
射程-6枚
武器
44枚
6枚
タイプ
獣馬32枚
飛行,竜6枚
飛行,獣馬12枚