| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャロン | 3種 (5枚) | なし | アスク王国の王女 シャロン アスクの第一王女 シャロン 眠れる者の世界へ シャロン |
| 2 | アルフォンス | 2種 (3枚) | なし | アスク王国の王子 アルフォンス 開かれし国の王子 アルフォンス |
| 3 | フィヨルム | 1種 (2枚) | なし | ニフルの王女 フィヨルム |
| 4 | アンナ | 1種 | なし | 特務機関の隊長 アンナ |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスク王国の王子 アルフォンス | 40 | 20 | 1 | B10-089, P09-001 |
| 1 | 開かれし国の王子 アルフォンス | 40 | 20 | 1 | B22-086 |
| 1 | 特務機関の隊長 アンナ | 30 | 20 | 1 | B10-094 |
| 1 | アスクの第一王女 シャロン | 40 | 20 | 1 | B13-087 |
| 1 | アスク王国の王女 シャロン | 40 | 20 | 1 | B10-092, P09-002, P11-011 |
| 1 | 眠れる者の世界へ シャロン | 40 | 20 | 1 | B21-095 |
| 1 | ニフルの王女 フィヨルム | 40 | 20 | 1 | B13-092, P12-001 |
関連するFAQはありません。