| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロム | 3種 | なし/聖痕 | イーリスの英雄 クロム 血気盛んな王子 クロム たくましき聖王子 クロム |
| 2 | アイク | 2種 (3枚) | なし/メダリオン | 傭兵団長の息子 アイク 新たなる傭兵団長 アイク |
| 3 | エリウッド | 2種 (3枚) | なし/神器 | 紅髪の公子 エリウッド 烈火の公子 エリウッド |
| 4 | マルス | 2種 (3枚) | なし/光の剣 | アリティアの英雄 マルス アリティアの英雄王子 マルス |
| 5 | エーデルガルト | 1種 (4枚) | 女神紋 | 黒鷲の学級の級長 エーデルガルト |
| 6 | クロード(フォドラ) | 1種 (3枚) | 女神紋 | 金鹿の学級の級長 クロード(フォドラ) |
| 7 | ディミトリ | 1種 (3枚) | 女神紋 | 青獅子の学級の級長 ディミトリ |
| 8 | リアン | 1種 (2枚) | なし | アイトリス国の王女 リアン |
| 9 | アルム | 1種 | 光の剣 | 大志を抱く少年 アルム |
| 10 | エイリーク | 1種 | 神器 | 戦いに挑む優姫 エイリーク |
| 11 | エフラム | 1種 | 神器 | 使命に挑む勇王子 エフラム |
| 12 | カムイ(女) | 1種 | 白夜 | 白き夜明けの王女 カムイ(女) |
| 13 | カムイ(男) | 1種 | 暗夜 | 暗き帳の王子 カムイ(男) |
| 14 | カンナ(女) | 1種 | 白夜 | 白き王子の娘 カンナ(女) |
| 15 | カンナ(男) | 1種 | 白夜 | 黒き王女の息子 カンナ(男) |
| 16 | クリス(女) | 1種 | 光の剣 | 若き騎士志願者 クリス(女) |
| 17 | クリス(男) | 1種 | 光の剣 | 若き騎士志願者 クリス(男) |
| 18 | シオン | 1種 | なし | アイトリス国の王子 シオン |
| 19 | シグルド | 1種 | 聖戦旗 | 騎士の心を持つ公子 シグルド |
| 20 | ダリオス | 1種 | なし | グストン国の王子 ダリオス |
| 21 | チキ | 1種 | 光の剣 | ミラクルウタロイド チキ |
| 22 | ロイ | 1種 | なし | 封炎の公子 ロイ |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大志を抱く少年 アルム | 40 | 20 | 1 | B17-014 |
| 1 | 若き騎士志願者 クリス(女) | 40 | 20 | 1 | B22-021 |
| 1 | 若き騎士志願者 クリス(男) | 40 | 20 | 1 | B15-004 |
| 1 | ミラクルウタロイド チキ | 30 | 20 | 1 | B22-105 |
| 1 | アリティアの英雄王子 マルス | 40 | 20 | 1 | B15-002, P14-001 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たくましき聖王子 クロム | 40 | 20 | 1 | B17-020 |
| 1 | 血気盛んな王子 クロム | 40 | 20 | 1 | B12-052 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白き夜明けの王女 カムイ(女) | 40 | 20 | 1 | B17-034 |
| 1 | 白き王子の娘 カンナ(女) | 40 | 20 | 1 | B20-007 |
| 1 | 黒き王女の息子 カンナ(男) | 40 | 20 | 1 | B20-009 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗き帳の王子 カムイ(男) | 40 | 20 | 1 | B17-048 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傭兵団長の息子 アイク | 40 | 20 | 1 | B14-077, P14-007 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦いに挑む優姫 エイリーク | 40 | 20 | 1 | B17-088 |
| 1 | 使命に挑む勇王子 エフラム | 40 | 20 | 1 | B18-077 |
| 1 | 紅髪の公子 エリウッド | 40 | 20 | 1 | B13-003 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騎士の心を持つ公子 シグルド | 40 | 20 | 1 | B17-096 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒鷲の学級の級長 エーデルガルト | 40 | 20 | 1 | B18-006, P17-002, P17-013 |
| 1 | 金鹿の学級の級長 クロード(フォドラ) | 30 | 20 | 2 | B18-034, P17-004 |
| 1 | 青獅子の学級の級長 ディミトリ | 40 | 20 | 1 | B18-020, P17-003 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新たなる傭兵団長 アイク | 40 | 20 | 1 | B17-062 |
| 1 | 烈火の公子 エリウッド | 40 | 20 | 1 | B17-083 |
| 1 | イーリスの英雄 クロム | 40 | 20 | 1 | B11-083 |
| 1 | アイトリス国の王子 シオン | 40 | 20 | 1 | B11-078 |
| 1 | グストン国の王子 ダリオス | 40 | 20 | 1 | B11-100 |
| 1 | アリティアの英雄 マルス | 40 | 20 | 1 | B11-091 |
| 1 | アイトリス国の王女 リアン | 40 | 20 | 1 | B11-081, P11-006 |
| 1 | 封炎の公子 ロイ | 40 | 20 | 1 | B17-076 |
関連するFAQはありません。