| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガイア | 3種 | 聖痕 | お菓子好き盗賊 ガイア スイートな盗賊 ガイア 甘党の盗賊 ガイア |
| 2 | ゼロ | 3種 | 暗夜 | 愉悦の囁き ゼロ 歪んだ愉悦 ゼロ 貧民街の盗賊 ゼロ |
| 3 | サザ | 2種 (3枚) | メダリオン | 義賊の少年 サザ ネヴァサの少年盗賊 サザ |
| 4 | マシュー | 1種 (2枚) | 神器 | 陽気な密偵 マシュー |
| 5 | アシュラ | 1種 | 暗夜 | 名を捨てた賊 アシュラ |
| 6 | エポニーヌ | 1種 | 暗夜 | 邪な空想 エポニーヌ |
| 7 | ギャンレル | 1種 | 聖痕 | ペレジア王 ギャンレル |
| 8 | ジャファル | 1種 | 神器 | 心なき殺人道具 ジャファル |
| 9 | ジュリアン | 1種 | 光の剣 | 元サムシアンの盗賊 ジュリアン |
| 10 | デイジー | 1種 | 聖戦旗 | 無邪気な闖入者 デイジー |
| 11 | デュー | 1種 | 聖戦旗 | 幼き盗賊魂 デュー |
| 12 | パティ | 1種 | 聖戦旗 | 無邪気な盗賊 パティ |
| 13 | フォルカ | 1種 | メダリオン | 闇の情報屋 フォルカ |
| 14 | ヘザー | 1種 | メダリオン | 路地裏の稼ぎ屋 ヘザー |
| 15 | ペトラ | 1種 | 女神紋 | ブリギット王の孫娘 ペトラ |
| 16 | リフィス | 1種 | 聖戦旗 | リフィス海賊団の頭領 リフィス |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元サムシアンの盗賊 ジュリアン | 30 | 10 | 1 | B04-030 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お菓子好き盗賊 ガイア | 30 | 10 | 1 | B01-074 |
| 1 | スイートな盗賊 ガイア | 40 | 10 | 1 | B04-071 |
| 1 | 甘党の盗賊 ガイア | 40 | 10 | 1 | B18-059 |
| 1 | ペレジア王 ギャンレル | 30 | 10 | 1 | B08-044 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名を捨てた賊 アシュラ | 30 | 10 | 2 | B06-079 |
| 1 | 邪な空想 エポニーヌ | 30 | 10 | 2 | B03-092 |
| 1 | 愉悦の囁き ゼロ | 30 | 10 | 2 | B02-075 |
| 1 | 歪んだ愉悦 ゼロ | 30 | 10 | 2 | B06-065 |
| 1 | 貧民街の盗賊 ゼロ | 30 | 10 | 2 | B15-070 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネヴァサの少年盗賊 サザ | 40 | 10 | 1 | B20-055 |
| 1 | 義賊の少年 サザ | 30 | 10 | 1 | B05-056, P08-008 |
| 1 | 闇の情報屋 フォルカ | 40 | 10 | 1 | B12-020 |
| 1 | 路地裏の稼ぎ屋 ヘザー | 40 | 10 | 1 | B20-079 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 心なき殺人道具 ジャファル | 40 | 10 | 1 | B07-042 |
| 1 | 陽気な密偵 マシュー | 40 | 10 | 1 | B13-015 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無邪気な闖入者 デイジー | 30 | 10 | 1 | B19-087 |
| 1 | 幼き盗賊魂 デュー | 30 | 10 | 1 | B06-023 |
| 1 | 無邪気な盗賊 パティ | 30 | 10 | 1 | B08-080 |
| 1 | リフィス海賊団の頭領 リフィス | 30 | 10 | 1 | B10-019 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリギット王の孫娘 ペトラ | 40 | 10 | 1 | B18-017 |
関連するFAQはありません。