| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カムイ(男) | 1種 (2枚) | 白夜 | 二つの故郷を持つ王子 カムイ(男) |
| 2 | リーフ | 1種 (2枚) | 聖戦旗 | レンスターの光 リーフ |
| 3 | アイク | 1種 | メダリオン | 神剣を継ぐ青年 アイク |
| 4 | エリウッド | 1種 | 神器 | 勇者の末裔たる公子 エリウッド |
| 5 | カンナ(女) | 1種 | 白夜 | 白き道の少女 カンナ(女) |
| 6 | カンナ(男) | 1種 | 暗夜 | 暗き道の少年 カンナ(男) |
| 7 | クロム | 1種 | 聖痕 | 聖王を護る王子 クロム |
| 8 | セリカ | 1種 | 光の剣 | ソフィアの姫 セリカ |
| 9 | セリス | 1種 | 聖戦旗 | グランベルの光の公子 セリス |
| 10 | ルフレ(女) | 1種 | 聖痕 | 邪痕を持つ軍師 ルフレ(女) |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフィアの姫 セリカ | 40 | 20 | 1 | B11-054 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖王を護る王子 クロム | 40 | 20 | 1 | B18-054 |
| 1 | 邪痕を持つ軍師 ルフレ(女) | 40 | 20 | 1 | B18-052 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二つの故郷を持つ王子 カムイ(男) | 40 | 20 | 1 | B20-003, P19-001 |
| 1 | 白き道の少女 カンナ(女) | 40 | 20 | 1 | B10-052 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗き道の少年 カンナ(男) | 40 | 20 | 1 | B10-054 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神剣を継ぐ青年 アイク | 40 | 20 | 1 | B20-057 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇者の末裔たる公子 エリウッド | 40 | 20 | 1 | B21-053 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランベルの光の公子 セリス | 40 | 20 | 1 | B15-085 |
| 1 | レンスターの光 リーフ | 40 | 20 | 1 | B15-077, P14-002 |
関連するFAQはありません。