| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘクトル | 3種 (5枚) | 神器 | オスティア侯弟 ヘクトル 鋼の壮漢 ヘクトル 勇猛果敢な侯弟 ヘクトル |
| 2 | アーダン | 2種 (4枚) | なし/聖戦旗 | 不動の重騎士 アーダン 城の守り アーダン |
| 3 | エルフィ | 2種 | 暗夜 | 怪力の重騎士 エルフィ 力を蓄えし騎士 エルフィ |
| 4 | カラム | 2種 | 聖痕 | 存在感のない重騎士 カラム 忘れられた重騎士 カラム |
| 5 | ガトリー | 2種 | メダリオン | 惚れっぽい重歩兵 ガトリー 気楽な傭兵稼業 ガトリー |
| 6 | ドーガ | 2種 | 光の剣 | 護りの騎士 ドーガ 王子を守る重騎士 ドーガ |
| 7 | メグ | 2種 | メダリオン | 素朴な村娘 メグ 旅する重装少女 メグ |
| 8 | 源 まもり | 2種 | 光の剣 | レンチンアイドル♪ 源 まもり 大人気アイドル子役 源 まもり |
| 9 | ドゥドゥー | 1種 (2枚) | 女神紋 | 強面の従者 ドゥドゥー |
| 10 | イグニス | 1種 | 暗夜 | 怖がりな盾 イグニス |
| 11 | ウェンディ | 1種 | 神器 | 可憐な重騎士 ウェンディ |
| 12 | オズイン | 1種 | 神器 | 侯弟のお目付け役 オズイン |
| 13 | ガント | 1種 | 神器 | 貝殻の守り人 ガント |
| 14 | サクラ | 1種 | 暗夜 | 慈しみの重騎士 サクラ |
| 15 | シーマ | 1種 | 光の剣 | グラの王女 シーマ |
| 16 | タウロニオ | 1種 | メダリオン | デインの槍鎧 タウロニオ |
| 17 | デジェル | 1種 | 聖痕 | 決闘の鎧少女 デジェル |
| 18 | ハロルド | 1種 | 暗夜 | 重装のヒーロー ハロルド |
| 19 | バルジャン | 1種 | なし | 重装のお目付役 バルジャン |
| 20 | ブノワ | 1種 | 暗夜 | 強面の重騎士 ブノワ |
| 21 | ボールス | 1種 | 神器 | 鉄壁の重騎士 ボールス |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラの王女 シーマ | 30 | 10 | 1 | B15-036 |
| 1 | 王子を守る重騎士 ドーガ | 30 | 10 | 1 | B13-065 |
| 1 | 護りの騎士 ドーガ | 30 | 10 | 1 | B01-012 |
| 1 | レンチンアイドル♪ 源 まもり | 30 | 10 | 1 | B04-011 |
| 1 | 大人気アイドル子役 源 まもり | 30 | 10 | 1 | B22-103 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存在感のない重騎士 カラム | 50 | 10 | 1 | B08-020 |
| 1 | 忘れられた重騎士 カラム | 30 | 10 | 1 | S02-002 |
| 1 | 決闘の鎧少女 デジェル | 30 | 10 | 1 | B14-019 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怖がりな盾 イグニス | 30 | 10 | 1 | B06-091 |
| 1 | 力を蓄えし騎士 エルフィ | 30 | 10 | 1 | B06-067 |
| 1 | 怪力の重騎士 エルフィ | 30 | 10 | 1 | B02-077 |
| 1 | 慈しみの重騎士 サクラ | 30 | 10 | 1 | B03-082 |
| 1 | 重装のヒーロー ハロルド | 30 | 10 | 1 | B20-030 |
| 1 | 強面の重騎士 ブノワ | 30 | 10 | 1 | B02-088 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惚れっぽい重歩兵 ガトリー | 30 | 10 | 1 | B03-020 |
| 1 | 気楽な傭兵稼業 ガトリー | 30 | 10 | 1 | B14-094 |
| 1 | デインの槍鎧 タウロニオ | 30 | 10 | 1 | B12-030 |
| 1 | 旅する重装少女 メグ | 30 | 10 | 1 | B20-067 |
| 1 | 素朴な村娘 メグ | 30 | 10 | 1 | B05-066 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可憐な重騎士 ウェンディ | 30 | 10 | 1 | B16-021 |
| 1 | 侯弟のお目付け役 オズイン | 30 | 10 | 1 | B07-027 |
| 1 | 貝殻の守り人 ガント | 30 | 10 | 1 | B09-060 |
| 1 | オスティア侯弟 ヘクトル | 40 | 10 | 1 | B07-006, P07-005 |
| 1 | 勇猛果敢な侯弟 ヘクトル | 40 | 10 | 1 | B21-064 |
| 1 | 鋼の壮漢 ヘクトル | 40 | 10 | 1 | B13-020 |
| 1 | 鉄壁の重騎士 ボールス | 30 | 10 | 1 | B05-014 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 強面の従者 ドゥドゥー | 40 | 10 | 1 | B18-022 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動の重騎士 アーダン | 30 | 10 | 1 | B17-099, P19-005 |
| 1 | 重装のお目付役 バルジャン | 30 | 10 | 1 | B10-050 |
関連するFAQはありません。