| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チキ | 3種 (5枚) | なし/光の剣/聖痕 | 神竜族の王女 チキ いにしえを知る眠り姫 チキ マルスを慕う竜姫 チキ |
| 2 | ノノ | 2種 (3枚) | 聖痕 | おてんばマムクート ノノ 長生きな幼竜 ノノ |
| 3 | カンナ(女) | 1種 | 白夜 | 竜の幼姫 カンナ(女) |
| 4 | カンナ(男) | 1種 | 暗夜 | 竜の御子 カンナ(男) |
| 5 | ファ | 1種 | 神器 | 無邪気な竜娘 ファ |
| 6 | ミルラ | 1種 | 神器 | 竜人族の少女 ミルラ |
| 7 | ンン | 1種 | 聖痕 | しっかり者のマムクート ンン |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いにしえを知る眠り姫 チキ | 20 | 20 | 1-2 | B08-040 |
| 1 | おてんばマムクート ノノ | 20 | 20 | 1-2 | B01-079, P11-014 |
| 1 | 長生きな幼竜 ノノ | 20 | 20 | 1-2 | B12-060 |
| 1 | しっかり者のマムクート ンン | 20 | 20 | 1-2 | B08-038 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竜の幼姫 カンナ(女) | 30 | 20 | 1 | B02-042 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竜の御子 カンナ(男) | 30 | 20 | 1 | B02-092 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無邪気な竜娘 ファ | 30 | 20 | 1 | B05-045 |
| 1 | 竜人族の少女 ミルラ | 30 | 20 | - | B11-042 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルスを慕う竜姫 チキ | 30 | 20 | 1 | B11-094 |
関連するFAQはありません。