| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アトラス | 1種 | 光の剣 | 元軍人の村人 アトラス |
| 2 | グレイ(バレンシア) | 1種 | 光の剣 | 頼れる幼なじみ グレイ(バレンシア) |
| 3 | ドニ | 1種 | 聖痕 | 幼き村人 ドニ |
| 4 | ボーイ | 1種 | 光の剣 | ノーヴァの村人 ボーイ |
| 5 | モズメ | 1種 | 白夜 | 田舎娘 モズメ |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元軍人の村人 アトラス | 30 | 20 | 1 | B16-054 |
| 1 | 頼れる幼なじみ グレイ(バレンシア) | 30 | 20 | 1 | B09-009 |
| 1 | ノーヴァの村人 ボーイ | 30 | 20 | 1 | B16-047 |
関連するFAQはありません。