| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンナ | 2種 | 女神紋/暗夜 | 商売上手な行商人 アンナ 大修道院の行商人 アンナ |
| 2 | サザ | 1種 | メダリオン | 家族を捜す少年 サザ |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商売上手な行商人 アンナ | 30 | 10 | 2 | B17-060 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家族を捜す少年 サザ | 30 | 10 | 1 | B17-068 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大修道院の行商人 アンナ | 0 | 10 | - | P19-003 |
関連するFAQはありません。