| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カゲロウ | 2種 | 白夜 | 古風な忍 カゲロウ 白夜のくノ一 カゲロウ |
| 2 | グレイ | 2種 | 白夜 | 甘党の忍 グレイ 甘美なる情熱 グレイ |
| 3 | サイゾウ | 2種 | 白夜 | 白夜の影忍 サイゾウ 五代目 サイゾウ |
| 4 | スズカゼ | 2種 | 暗夜/白夜 | 涼風の忍 スズカゼ 忠義の風 スズカゼ |
| 5 | エリーゼ | 1種 | 白夜 | 可憐な忍 エリーゼ |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可憐な忍 エリーゼ | 30 | 20 | 1-2 | B03-057 |
| 1 | 古風な忍 カゲロウ | 30 | 20 | 1-2 | B02-017 |
| 1 | 白夜のくノ一 カゲロウ | 30 | 20 | 1-2 | B07-063 |
| 1 | 甘党の忍 グレイ | 30 | 20 | 1-2 | B02-044 |
| 1 | 甘美なる情熱 グレイ | 30 | 20 | 1-2 | B10-067 |
| 1 | 五代目 サイゾウ | 30 | 20 | 1-2 | B07-061 |
| 1 | 白夜の影忍 サイゾウ | 30 | 20 | 1-2 | B02-015 |
| 1 | 涼風の忍 スズカゼ | 30 | 20 | 1-2 | B03-059 |
関連するFAQはありません。