| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルス | 4種 (12枚) | なし/光の剣 | アリティアの王子 マルス 長き旅の始まり マルス 英雄王となる者 マルス 炎の紋章を継ぐ者 マルス |
| 2 | ルキナ | 4種 (11枚) | なし/聖痕 | マルスを名乗る剣士 ルキナ 絶望に抗う王女 ルキナ 聖痕を持つ王女 ルキナ 絶望の未来からきた王女 ルキナ |
| 3 | カムイ(男) | 4種 (7枚) | 暗夜/白夜 | 白夜王国の王子 カムイ(男) 暗夜王国の王子 カムイ(男) 輝く大地の王子 カムイ(男) 白夜と暗夜の王子 カムイ(男) |
| 4 | カムイ(女) | 3種 (9枚) | 暗夜/白夜 | 暗夜王国の王女 カムイ(女) 白夜王国の王女 カムイ(女) 光亡き荒野の王女 カムイ(女) |
| 5 | アイク | 3種 (6枚) | メダリオン | 傭兵団の青年 アイク 英雄となる青年 アイク 無敵の剣技を継ぐ青年 アイク |
| 6 | ロイ | 3種 (6枚) | 神器 | フェレ家の公子 ロイ フェレ家を継ぐ者 ロイ 才気溢れる公子 ロイ |
| 7 | クロム | 3種 (4枚) | 聖痕 | イーリス聖王国の王子 クロム 運命の邂逅 クロム 聖なる血裔の王子 クロム |
| 8 | アルム | 2種 (7枚) | 光の剣 | ラムの村の少年 アルム 旅立ちの刻 アルム |
| 9 | 蒼井 樹 | 2種 (4枚) | 聖痕 | ノーマル系男子 蒼井 樹 可能性を秘めた若者 蒼井 樹 |
| 10 | ベレト | 1種 (6枚) | 女神紋 | 士官学校の新任教師 ベレト |
| 11 | エフラム | 1種 (3枚) | 神器 | ルネスの王子 エフラム |
| 12 | セリス | 1種 (2枚) | 聖戦旗 | グランベルの皇子 セリス |
| 13 | ベレス | 1種 (2枚) | 女神紋 | 若き傭兵の剣士 ベレス |
| 14 | エイリーク | 1種 | 神器 | ルネスの妹王女 エイリーク |
| 15 | エリウッド | 1種 | 神器 | 友情を信じる公子 エリウッド |
| 16 | シグルド | 1種 | 聖戦旗 | バルドの血を引く公子 シグルド |
| 17 | リーフ | 1種 | 聖戦旗 | レンスター再興を夢見て リーフ |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラムの村の少年 アルム | 40 | 20 | 1 | B09-003, P08-001, P08-009, P09-005, P10-009 |
| 1 | 旅立ちの刻 アルム | 40 | 20 | 1 | B22-023 |
| 1 | アリティアの王子 マルス | 40 | 20 | 1 | B01-003, P01-003 |
| 1 | 炎の紋章を継ぐ者 マルス | 40 | 20 | 1 | B22-014, P21-001 |
| 1 | 長き旅の始まり マルス | 40 | 20 | 1 | B13-052, P13-005, P15-005 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーリス聖王国の王子 クロム | 40 | 20 | 1 | B01-053 |
| 1 | 聖なる血裔の王子 クロム | 40 | 20 | 1 | B22-061 |
| 1 | 運命の邂逅 クロム | 40 | 20 | 1 | B14-005 |
| 1 | マルスを名乗る剣士 ルキナ | 40 | 20 | 1 | B01-056, P01-004 |
| 1 | 絶望に抗う王女 ルキナ | 40 | 20 | 1 | B14-003, P13-001, P15-010 |
| 1 | 絶望の未来からきた王女 ルキナ | 40 | 20 | 1 | B22-063, P22-003 |
| 1 | ノーマル系男子 蒼井 樹 | 40 | 20 | 1 | B04-053, P03-001, P04-007 |
| 1 | 可能性を秘めた若者 蒼井 樹 | 40 | 20 | 1 | B14-045 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白夜王国の王女 カムイ(女) | 40 | 20 | 1 | B03-052, P02-002, P05-009, P11-010 |
| 1 | 白夜と暗夜の王子 カムイ(男) | 40 | 20 | 1 | B22-071 |
| 1 | 白夜王国の王子 カムイ(男) | 40 | 20 | 1 | B02-003, P01-001 |
| 1 | 輝く大地の王子 カムイ(男) | 40 | 20 | 1 | B14-053, P13-002 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光亡き荒野の王女 カムイ(女) | 40 | 20 | 1 | B15-053, P15-011 |
| 1 | 暗夜王国の王女 カムイ(女) | 40 | 20 | 1 | B02-053, P01-002, P02-007 |
| 1 | 暗夜王国の王子 カムイ(男) | 40 | 20 | 1 | B03-077, P05-010 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傭兵団の青年 アイク | 40 | 20 | 1 | B03-003, P02-001, P03-005 |
| 1 | 無敵の剣技を継ぐ青年 アイク | 40 | 20 | 1 | B22-050 |
| 1 | 英雄となる青年 アイク | 40 | 20 | 1 | B12-003 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルネスの妹王女 エイリーク | 40 | 20 | 1 | B22-045 |
| 1 | ルネスの王子 エフラム | 40 | 20 | 1 | B11-006, P10-002, P11-005 |
| 1 | 友情を信じる公子 エリウッド | 40 | 20 | 1 | B22-043 |
| 1 | フェレ家の公子 ロイ | 40 | 20 | 1 | B05-003, P04-001 |
| 1 | フェレ家を継ぐ者 ロイ | 40 | 20 | 1 | B16-003, P15-001, P16-005 |
| 1 | 才気溢れる公子 ロイ | 40 | 20 | 1 | B22-039 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルドの血を引く公子 シグルド | 40 | 20 | 1 | B22-028 |
| 1 | グランベルの皇子 セリス | 40 | 20 | 1 | B08-053, P07-002 |
| 1 | レンスター再興を夢見て リーフ | 40 | 20 | 1 | B22-034 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若き傭兵の剣士 ベレス | 40 | 20 | 1 | P20-008, S12-002 |
| 1 | 士官学校の新任教師 ベレト | 40 | 20 | 1 | B18-003, P17-001, P17-012, P17-014, P18-005, P18-011 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英雄王となる者 マルス | 40 | 20 | 1 | B17-002, P16-001, P19-007 |
| 1 | 聖痕を持つ王女 ルキナ | 40 | 20 | 1 | B17-021, P16-002, P16-010 |
関連するFAQはありません。