| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サーリャ | 3種 (5枚) | 聖痕 | 物陰の闇使い サーリャ 呪い好きの闇使い サーリャ 物陰より呪いをこめて サーリャ |
| 2 | レオン | 3種 (4枚) | 暗夜 | 暗夜の弟王子 レオン 闇魔法の天才 レオン 才覚あるプリンス レオン |
| 3 | オフェリア | 2種 | 暗夜 | 受け継がれし感性 オフェリア 宵闇フォーチュンテラー オフェリア |
| 4 | オーディン | 2種 | 暗夜 | 力を封印せし者 オーディン 血が騒ぐ魔道士 オーディン |
| 5 | カナス | 2種 | 神器 | 知識の探究者 カナス 古代魔法の研究家 カナス |
| 6 | 黒乃 霧亜 | 2種 | 聖痕 | カリスマシンガー 黒乃 霧亜 クールなトップアーティスト 黒乃 霧亜 |
| 7 | ソフィーヤ | 1種 (2枚) | 神器 | 隠れ里の予言者 ソフィーヤ |
| 8 | エッツェル | 1種 | 光の剣 | 流れ者の闇魔道士 エッツェル |
| 9 | シェイド | 1種 | 暗夜 | 黒陰の教師 シェイド |
| 10 | ニュクス | 1種 | 暗夜 | 禁忌のダークマージ ニュクス |
| 11 | ヘンリー | 1種 | 聖痕 | 壊れた心の呪術師 ヘンリー |
| 12 | リオン | 1種 | 神器 | グラドの皇子 リオン |
| 13 | レイ | 1種 | 神器 | 闇を求める少年 レイ |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流れ者の闇魔道士 エッツェル | 30 | 20 | 1-2 | B13-080 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呪い好きの闇使い サーリャ | 30 | 20 | 1-2 | B08-027 |
| 1 | 物陰の闇使い サーリャ | 30 | 20 | 1-2 | B01-082, P01-010 |
| 1 | 物陰より呪いをこめて サーリャ | 30 | 20 | 1-2 | B18-068, P18-006 |
| 1 | 壊れた心の呪術師 ヘンリー | 30 | 20 | 1-2 | B01-087 |
| 1 | カリスマシンガー 黒乃 霧亜 | 30 | 20 | 1-2 | B04-057 |
| 1 | クールなトップアーティスト 黒乃 霧亜 | 30 | 20 | 1-2 | B18-073 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受け継がれし感性 オフェリア | 30 | 20 | 1-2 | B02-098 |
| 1 | 宵闇フォーチュンテラー オフェリア | 30 | 20 | 1-2 | B10-077 |
| 1 | 力を封印せし者 オーディン | 30 | 20 | 1-2 | B02-073 |
| 1 | 血が騒ぐ魔道士 オーディン | 30 | 20 | 1-2 | B15-068 |
| 1 | 黒陰の教師 シェイド | 30 | 20 | 1-2 | B02-100 |
| 1 | 禁忌のダークマージ ニュクス | 50 | 20 | 1-2 | B06-080 |
| 1 | 才覚あるプリンス レオン | 30 | 20 | 1-2 | B15-059 |
| 1 | 暗夜の弟王子 レオン | 30 | 20 | 1-2 | B02-061 |
| 1 | 闇魔法の天才 レオン | 30 | 20 | 1-2 | B06-057, P06-007 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古代魔法の研究家 カナス | 30 | 20 | 1-2 | B13-023 |
| 1 | 知識の探究者 カナス | 30 | 20 | 1-2 | B07-035 |
| 1 | 隠れ里の予言者 ソフィーヤ | 30 | 20 | 1-2 | B05-043, P05-008 |
| 1 | グラドの皇子 リオン | 30 | 20 | 1-2 | B11-046 |
| 1 | 闇を求める少年 レイ | 30 | 20 | 1-2 | B09-066 |
関連するFAQはありません。