| 順位 | ユニット名 | 所持数 | シンボル | 所持カード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キサラギ | 1種 | 白夜 | 魔道に目覚めた王子 キサラギ |
| 2 | ニュクス | 1種 | 暗夜 | 隠棲の幼女 ニュクス |
| 3 | ノール | 1種 | 神器 | 宮廷魔道士の生き残り ノール |
| 4 | ペレアス | 1種 | メダリオン | デインの後継者 ペレアス |
| 5 | レオン | 1種 | 暗夜 | 光なき王国の末弟 レオン |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔道に目覚めた王子 キサラギ | 30 | 20 | 1-2 | B20-021 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隠棲の幼女 ニュクス | 30 | 20 | 1-2 | B20-032 |
| 1 | 光なき王国の末弟 レオン | 30 | 20 | 1-2 | B22-082 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デインの後継者 ペレアス | 30 | 20 | 1-2 | B20-089 |
| 出撃(CC) | カード名 | 戦闘力 | 支援力 | 射程 | 収録番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮廷魔道士の生き残り ノール | 30 | 20 | 1-2 | B22-048 |
関連するFAQはありません。